实验室真空烘箱厂家详细讲解:
1、 真空干燥箱能在较低温度下得到较高的干燥速率,热量利用充分,主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。
2、 在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物无混入,本干燥器属于静态真空干燥器,故干燥物料的形成不会损坏。
3、 加热方式有:蒸汽、热水、导热油、电热。
4、广泛用于医药,食品、轻工、化工、电子等行业作干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。
5、真空干燥箱,是将干燥物料处于负压(真空)条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备,原理:是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。
FZG-真空干燥箱(方形)、表一
型号 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4A | 4盘 | 4 | 500×500×1000 | 400×400×500 | 250 | SKA-2061 1.45KW
|
FZG-5A | 5盘 | 5 | 500×500×1150 | 400×400×600 | 300 | SKA-2070 2.35KW |
FZG-6A | 6盘 | 6 | 500×600×1300 | 400×400×700 | 350 | SKA-2071 3.85KW |
烘盘尺寸:300×400×30(mm) 层高:120 (mm)
可根据用户要求定制高温真空干燥箱
FZG-真空干燥箱(方形)、表二 | ||||||
型号 | 烘盘数量(只) | 层数 | 外型尺寸(mm) | 工作室尺寸(mm) | 干燥箱质量(Kg) | 配用真空泵 |
FZG-4 | 4盘 | 4 | 910×760×1200 | 750×600×600 | 800 | 2X-4A 0.55KW |
FZG-8 | 8盘 | 4 | 910×1210×1200 | 750×1050×600 | 950 | |
FZG-16 | 16盘 | 8 | 860×1160×1600 | 750×1050×1200 | 1500 | 2X-8A 1.1KW 2X-15A 1.5KW |
FZG-20 | 20盘 | 10 | 1210×860×1800 | 1050×700×1400 | 1500 | |
FZG-32 | 32盘 | 8 | 1210×1510×1600 | 1050×1350×1200 | 2100 | 2X-15A 1.5KW 2X-30A 3KW |
FZG-40 | 40盘 | 10 | 1210×1550×1800 | 1050×1350×1400 | 3000 | |
FZG-48 | 48盘 | 8 | 1600×1700×1600 | 1400×1500×1200 | 3500 | 2X-30A 3KW 2X-70A 5.5KW |
FZG-60 | 60盘 | 10 | 1600×1700×1800 | 1400×1500×1400 | 4000 | |
FZG-72 | 72盘 | 12 | 1600×1700×2000 | 1400×1500×1600 | 5000 | |
烘盘尺寸:640×460×45(mm) 层高:120 (mm)
可根据用户要求定制真空干燥箱 1、高真空度真空干燥箱、(数字显示,精确到Pa) 2、高温型真空干燥箱(室温-500度) |